Saisonzeiten und -Preise
>>> Saisonzeiten und -Preise 2012
Saisonzeiten und -Preise 2011
Wohnung 1
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | ||
| 2011 | |||
| 5. Jan. - 31. März | 56 € | 26 € | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 70 € | 40 € | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 80 € | 50 € | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 93 € | 63 € | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 80 € | 50 € | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 70 € | 40 € | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 56 € | 26 € | 1 |
| 2011/2012 | |||
| 22.12. - 4. Jan. 2012 | 80 € | 50 € | 3 |
Wohnung 2
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | ||
| 2011 | |||
| 5. Jan. - 31. März | 57 € | 27 € | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 72 € | 42 € | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 82 € | 52 € | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 95 € | 65 € | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 82 € | 52 € | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 72 € | 42 € | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 57 € | 27 € | 1 |
| 2011/2012 | |||
| 22.Dez - 04.Jan | 82 € | 52 € | 3 |
Wohnung 3
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | |||
| 2011 | ||||
| 5. Jan. - 31. März | 66 € | 36 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 82 € | 52 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 95 € | 65 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 115 € | 85 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 95 € | 65 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 82 € | 52 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 66 € | 36 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 2011/2012 | ||||
| 22.Dez - 04.Jan | 95 € | 65 € | 3€ p.P./Nacht | 3 |
Wohnung 4
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | |||
| 2011 | ||||
| 5. Jan. - 31. März | 50 € | 30 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 65 € | 45 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 75 € | 55 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 88 € | 68 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 75 € | 55 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 65 € | 45 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 50 € | 30 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 2011/2012 | ||||
| 22.Dez - 04.Jan | 75 € | 55 € | 3€ p.P./Nacht | 3 |
Wohnung 5
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 1 Person | max. 1 weitere Person: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | |||
| 2011 | ||||
| 5. Jan. - 31. März | 39 € | 19 € | 4€ p.P./Nacht | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 48 € | 28 € | 4€ p.P./Nacht | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 53 € | 33 € | 5€ p.P./Nacht | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 62 € | 42 € | 5€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 53 € | 33 € | 5€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 48 € | 28 € | 4€ p.P./Nacht | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 39 € | 19 € | 4€ p.P./Nacht | 1 |
| 2011/2012 | ||||
| 22.Dez - 04.Jan | 53 € | 33 € | 5€ p.P./Nacht | 3 |
Wohnung 6
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | max. 1 weitere Person: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | |||
| 2011 | ||||
| 5. Jan. - 31. März | 46 € | 26 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 60 € | 40 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 70 € | 50 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 83 € | 63 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 70 € | 50 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 60 € | 40 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 46 € | 26 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 2011/2012 | ||||
| 22.Dez - 04.Jan | 70 € | 50 € | 3€ p.P./Nacht | 3 |
Wohnung 7
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | ||
| 2011 | |||
| 5. Jan. - 31. März | 44 € | 24 € | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 54 € | 34 € | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 61 € | 41 € | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 73 € | 53 € | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 61 € | 41 € | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 54 € | 34 € | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 44 € | 24 € | 1 |
| 2011/2012 | |||
| 22.Dez - 04.Jan | 61 € | 41 € | 3 |
Wohnung 8
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen | max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht | jede weitere Nacht | |||
| 2011 | ||||
| 5. Jan. - 31. März | 66 € | 36 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 1. Apr. - 13. Mai | 82 € | 52 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 14. Mai - 24. Juni | 95 € | 65 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 25. Juni - 31. Aug. | 115 € | 85 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Sept.- 30. Sept. | 95 € | 65 € | 3€ p.P./Nacht | 7 |
| 1. Okt. - 31. Okt. | 82 € | 52 € | 1€ p.P./Nacht | 3 |
| 1. Nov. - 21. Dez. | 66 € | 36 € | 1€ p.P./Nacht | 1 |
| 2011/2012 | ||||
| 22.Dez - 04.Jan | 95 € | 65 € | 3€ p.P./Nacht | 3 |
Kurzurlaub (3 Tage) Ostern Preisklasse B, Weihnachten und Silvester Preisklasse A
Keine Zusatzkosten für Bettwäsche, Handtücher, Brötchenservice, Einkaufservice (am Anreisetag). Frische Bettwäsche nach 10 Tagen und frische Handtücher nach 7 Tagen sind im Preis enthalten. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wird die Endreinigungspauschale im ersten Buchungstag ausgewiesen. Auf unserem Grundstück gibt es zu jeder Ferienwohnung einen gebührenfreien Parkplatz.
Haustiere nach vorheriger Absprache 3,00 € /Tag.
